Forum Cutremur.net si Riskzone.info

Full Version: Seisme Romania IULIE 2007
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lista cutremurelor cu magnitudinea mai mare sau egala cu 2,0 pe scara Richter produse in Romania in luna iulie 2007 (perioada 1-31.07.2007)-compilatie date INFP si IRSA

01.07.2007 16:16:53GMT 45,51N 26,44E 142 km M=2,5
03.07.2007 09:30:06GMT 48,07N 27,52E 030 km M=2,0
03.07.2007 15:31:05GMT 45,71N 26,76E 079 km M=2,2
04.07.2007 20:03:22GMT 45,52N 24,30E 010 km M=2,8
05.07.2007 00:33:00GMT 44,71N 26,29E 012 km M=2,9
05.07.2007 08:28:14GMT 47,09N 23,17E 006 km M=2,0
05.07.2007 10:18:03GMT 46,87N 24,75E 005 km M=2,2
05.07.2007 12:25:24GMT 45,85N 25,27E 010 km M=2,6
06.07.2007 02:31:27GMT 45,57N 26,62E 108 km M=3,3
09.07.2007 12:19:01GMT 45,49N 27,49E 021 km M=2,5
12.07.2007 02:31:21GMT 45,57N 26,53E 136 km M=3,5
13.07.2007 11:17:10GMT 45,14N 23,15E 005 km M=3,1
13.07.2007 19:44:25GMT 45,63N 26,57E 078 km M=2,8
17.07.2007 11:27:01GMT 45,60N 26,21E 112 km M=2,6
19.07.2007 16:50:16GMT 45,78N 26,54E 014 km M=2,7
20.07.2007 04:58:36GMT 45,96N 26,43E 008 km M=2,0
20.07.2007 09:15:01GMT 44,58N 26,20E 006 km M=2,6
22.07.2007 00:11:50GMT 45,66N 27,55E 005 km M=2,7
22.07.2007 11:28:51GMT 45,37N 26,29E 124 km M=3,2
24.07.2007 12:17:13GMT 45,67N 26,19E 114 km M=2,0
25.07.2007 13:27:21GMT 45,91N 20,70E 005 km M=2,5
25.07.2007 17:50:39GMT 45,61N 24,16E 005 km M=2,2
26.07.2007 10:11:59GMT 47,27N 24,82E 010 km M=2,3
26.07.2007 11:05:27GMT 45,88N 25,29E 005 km M=2,3
26.07.2007 15:18:15GMT 45,63N 26,68E 071 km M=2,5
28.07.2007 19:59:48GMT 45,49N 25,96E 008 km M=3,3
28.07.2007 20:13:16GMT 45,55N 25,91E 004 km M=2,7
28.07.2007 21:57:44GMT 45,34N 25,94E 010 km M=2,3
29.07.2007 00:28:32GMT 46,08N 20,63E 006 km M=2,5
29.07.2007 02:41:49GMT 44,77N 28,79E 010 km M=2,0
29.07.2007 06:23:29GMT 45,45N 25,98E 005 km M=2,0
29.07.2007 09:30:35GMT 44,66N 26,27E 006 km M=2,5
30.07.2007 20:51:23GMT 45,40N 20,54E 010 km M=3,1
31.07.2007 02:38:22GMT 45,44N 26,92E 018 km M=2,4
31.07.2007 22:20:22GMT 45,45N 26,88E 017 km M=2,2
Reference URL's