<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Cutremur.net si Riskzone.info - All Forums]]></title>
		<link>http://www.cutremur.net/forum/</link>
		<description><![CDATA[Forum Cutremur.net si Riskzone.info - http://www.cutremur.net/forum]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:37:05 -0400</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Aprobare de constructie]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=650</link>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:52:57 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=650</guid>
			<description><![CDATA[Va invit sa va uitati la aceasta imagine si sa imi explicati si mie daca este legal ce se intampla. Dupa cum puteti observa blocul nou se construiste fix langa benzinarie. Poza este luata astazi in apropiere de Auchan, sector 3.<br />
Este normal sa se dea astfel de aprobari?:ack:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Va invit sa va uitati la aceasta imagine si sa imi explicati si mie daca este legal ce se intampla. Dupa cum puteti observa blocul nou se construiste fix langa benzinarie. Poza este luata astazi in apropiere de Auchan, sector 3.<br />
Este normal sa se dea astfel de aprobari?:ack:]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filme si poze cu cladiri vechi din Bucuresti]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=649</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:24:49 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=649</guid>
			<description><![CDATA[Astazi am fost prin oras si am filmat niste cladiri. A iesit super ok, am capturat cateva frame-uri sa le vedeti si voi. Filmarea originala este in format full HD 1920/1024.<br />
<br />
Iar acum, concursul zilei: recunoasteti cladirea? ;)<br />
<br />
Cladirea numero uno:<br />
<br />
[attachment=764][attachment=765][attachment=766][attachment=767][attachment=768]<br />
<br />
Cladirea numero due:<br />
<br />
[attachment=769][attachment=770][attachment=771]<br />
<br />
Cladirea numero tre:<br />
<br />
[attachment=772][attachment=773][attachment=774]<br />
<br />
Bonus:<br />
<br />
[attachment=775][attachment=776]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Astazi am fost prin oras si am filmat niste cladiri. A iesit super ok, am capturat cateva frame-uri sa le vedeti si voi. Filmarea originala este in format full HD 1920/1024.<br />
<br />
Iar acum, concursul zilei: recunoasteti cladirea? ;)<br />
<br />
Cladirea numero uno:<br />
<br />
[attachment=764][attachment=765][attachment=766][attachment=767][attachment=768]<br />
<br />
Cladirea numero due:<br />
<br />
[attachment=769][attachment=770][attachment=771]<br />
<br />
Cladirea numero tre:<br />
<br />
[attachment=772][attachment=773][attachment=774]<br />
<br />
Bonus:<br />
<br />
[attachment=775][attachment=776]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toshiba - Laptop Satellite L40-18X]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=648</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:55:11 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=648</guid>
			<description><![CDATA[Salutare<br />
Am gasit de curand o oferta atragatoare, zic eu acest laptop Toshiba - Laptop Satellite L40-18X , la un pret de 1724 lei. Toate caracteristicile lui le gasiti aici.<br />
Acum eu il voi folosi ptr diagnoza auto,internet, ceva filme,  jocuri si ceva aplicatii office, nu prea sofisticate. <br />
Intrebarile mele sunt: cum vi se pare configuratia ? <br />
<br />
A nu fi considerata reclama, iar dupa si daca voi primi ceva raspunsuri, rog admin sa stearga threadul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salutare<br />
Am gasit de curand o oferta atragatoare, zic eu acest laptop Toshiba - Laptop Satellite L40-18X , la un pret de 1724 lei. Toate caracteristicile lui le gasiti aici.<br />
Acum eu il voi folosi ptr diagnoza auto,internet, ceva filme,  jocuri si ceva aplicatii office, nu prea sofisticate. <br />
Intrebarile mele sunt: cum vi se pare configuratia ? <br />
<br />
A nu fi considerata reclama, iar dupa si daca voi primi ceva raspunsuri, rog admin sa stearga threadul.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accident mai putin obisnuit]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=647</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:57:52 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=647</guid>
			<description><![CDATA[At approximately 3 PM, Tuesday, July 2, a 2008 Dodge Ram 2500, pulling a new travel trailer, hit the corner of the Texas State Bank Drive-In on Tenaha Street, causing the complete awning to come to the ground. Luckily, the driver of the Dodge, Mickey Miller, of Garrison and his 10 year old son were able to exit their vehicle uninjured.<br />
<br />
According to Miller he was circling the bank to park on the other side when the corner of his travel trailer caught the corner of the bank awning. Next thing he heard was a rumble as the awning started falling against his driver's side door. Somehow he was able to unbuckle the seat beat and exit the other side of his truck as it was falling.<br />
<br />
http://www.metacafe.com/watch/1487380/ho...rough_atm/<br />
<br />
Au avut un noroc fantastic...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[At approximately 3 PM, Tuesday, July 2, a 2008 Dodge Ram 2500, pulling a new travel trailer, hit the corner of the Texas State Bank Drive-In on Tenaha Street, causing the complete awning to come to the ground. Luckily, the driver of the Dodge, Mickey Miller, of Garrison and his 10 year old son were able to exit their vehicle uninjured.<br />
<br />
According to Miller he was circling the bank to park on the other side when the corner of his travel trailer caught the corner of the bank awning. Next thing he heard was a rumble as the awning started falling against his driver's side door. Somehow he was able to unbuckle the seat beat and exit the other side of his truck as it was falling.<br />
<br />
http://www.metacafe.com/watch/1487380/ho...rough_atm/<br />
<br />
Au avut un noroc fantastic...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La multi ani !!! ALEX]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=646</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:15:43 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=646</guid>
			<description><![CDATA[:angel: Cineva mi-a soptit ca astazi este ziua ta:17: <br />
LA MULTI ANI! ALEX!<br />
:32::57::47::17:<br />
Dorinte implinite, sanatate, realizari de tot felul este ceea ce iti doresc in aceasta noapte minunata cand bantui solo pe forum impreuna cu vreo 2 roboti:32:<br />
Am "crosetat" cateva torturi :hypocrite:<br />
Iti doresc o zi minunata si plina de veselie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[:angel: Cineva mi-a soptit ca astazi este ziua ta:17: <br />
LA MULTI ANI! ALEX!<br />
:32::57::47::17:<br />
Dorinte implinite, sanatate, realizari de tot felul este ceea ce iti doresc in aceasta noapte minunata cand bantui solo pe forum impreuna cu vreo 2 roboti:32:<br />
Am "crosetat" cateva torturi :hypocrite:<br />
Iti doresc o zi minunata si plina de veselie!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Primul ajutor si acordarea acestuia]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=645</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:28:35 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=645</guid>
			<description><![CDATA[Primul ajutor si acordarea acestuia (SMURD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Primul ajutor si acordarea acestuia (SMURD)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RCS a scos Money Channel si Telesport din grila]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=644</link>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 20:47:02 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=644</guid>
			<description><![CDATA[RCS, televiziunea prin cablu, a scos din grila proprie posturile Telesport si Money Channel, care fac parte din trustul patronat de Vantu.<br />
<br />
In locul lor a fost introdus postul GSP TV, canal care va transmite meciuri din Liga 1 la fotbal. <br />
<br />
Totul a pornit de la licitatia pentru drepturile de difuzare a meciurilor din Liga 1 la fotbal. La licitatie au participat RCS, Realitatea si Antena1. Castigatori au iesit doar Antena1 si RCS. <br />
<br />
Realitatea a facut alta manevra si a devenit sponsor al Ligii 1 la fotbal, ceea ce inseamna ca Antena1 va fi obligata sa difuzeze in cadrul meciurilor spoturi publicitare care vor face reclama Realitatii TV. <br />
<br />
Acum RCS vrea sa arate ce tari sunt ei si au scos din grila de programe Money Channel si Telesport. Urmeaza de asemenea sa fie scos din grila si programul Romantica, care face parte din acelasi trust al lui Vantu.<br />
<br />
Ce parere aveti? E normal ca in cazul in care nu ai nici o alta optiune decat RDS sa accepti astfel de manevre ale operatorului?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RCS, televiziunea prin cablu, a scos din grila proprie posturile Telesport si Money Channel, care fac parte din trustul patronat de Vantu.<br />
<br />
In locul lor a fost introdus postul GSP TV, canal care va transmite meciuri din Liga 1 la fotbal. <br />
<br />
Totul a pornit de la licitatia pentru drepturile de difuzare a meciurilor din Liga 1 la fotbal. La licitatie au participat RCS, Realitatea si Antena1. Castigatori au iesit doar Antena1 si RCS. <br />
<br />
Realitatea a facut alta manevra si a devenit sponsor al Ligii 1 la fotbal, ceea ce inseamna ca Antena1 va fi obligata sa difuzeze in cadrul meciurilor spoturi publicitare care vor face reclama Realitatii TV. <br />
<br />
Acum RCS vrea sa arate ce tari sunt ei si au scos din grila de programe Money Channel si Telesport. Urmeaza de asemenea sa fie scos din grila si programul Romantica, care face parte din acelasi trust al lui Vantu.<br />
<br />
Ce parere aveti? E normal ca in cazul in care nu ai nici o alta optiune decat RDS sa accepti astfel de manevre ale operatorului?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aparatura seimica veche din Romania]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=643</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:39:22 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=643</guid>
			<description><![CDATA[Stefan Hepites, directorul Institutului Meteorologic a instalat la Bucureşti în perioada 1892-1914 doi penduli seismici de tip Bosch, penduli  mecanici orizontali cu masele de 10kg, neamortizaţi, cu amplificarea de <br />
10-15 ori. Acesti penduli au fost tinuţi în funcţiune de către Institutul meteorologic până în 1921, apoi,din 1928 până în 1935 de către Observatorul din Bucureşti.<br />
	În anul 1934 s-au construit doi penduli mecanici în atelierul observatorului din Bucureşti cu masele de 540 Kg, cu amplificări statice de câte 170-180, cu amortizare prin aer.<br />
<br />
<br />
<br />
Prezentare a staţiilor seismice existente pana la 1 ianuarie 1955<br />
I Staţia centrală Bucureşti<br />
Acestă statie este înzestrată cu următoarele instrumente:<br />
- Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, instalaţi la 1 ianuarie 1935 cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	540<br />
540	12,2<br />
12,2	165<br />
171	0,81<br />
0,79	0,003<br />
0,003<br />
<br />
-Penduli orizontali Galiţin cu masele de 7,2 kg, componentele N şi E instalati în 1937, cu constantele instrumentale:<br />
	l (cm)	 (s)<br />
T(s)	 <br />
A	 <br />
<br />
N<br />
E	123,8<br />
123,2	11,5<br />
12,4	11,6<br />
11,0	+0,04<br />
+0,02	1125<br />
1125	271<br />
266<br />
Pendul Alfani cu înregistrare fotografică, cu masa de 2,7 kg.<br />
II Staţia seismografică Câmpulung-Muscel<br />
Instalată la 1 martie 1943 a fost condusă şi ţinută în funţiune pâna la 30 iulie 1946, de prof. Petre Boldescu.<br />
Acestă staţie este înzestrată cu următoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,5<br />
3,5	41<br />
41	0,82<br />
0,81	0,003<br />
0,001<br />
-Pendulă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie Telefunken G.W.K. 165<br />
<br />
III Staţia seismografică Vrâncioaia<br />
Instalată în 1952, a fost condusă de Dr. Victor Finescu şi era dotată cu:<br />
- Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,5<br />
3,5	41<br />
39	0,71<br />
0,80	0,003<br />
0,002<br />
<br />
-Penduleta Brilliè<br />
IV Staţia seismografică Bacău<br />
Instalată la 25 decembrie 1942,a funcţionat până în martie 1944 sub supravegherea prof. Ionică Ştefan. Din aprilie 1944 până in decembrie 1951 activitatea a fost suspendată din cauza distrugerii.<br />
Reinstalată la 17 decembrie 1951, staţia trece sub conducerea prof. Mircea Ţarălungă. Este înzestrată cu urmatoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,4<br />
3,6	45<br />
42	0,82<br />
0,82	0,001<br />
0,001<br />
<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie “Tesla” tip LAMBDA<br />
<br />
<br />
V Staţia seismografică Focşani <br />
Instalată la 12 iulie 1942, a funcţionat până in iunie 1944sub condicerea lui Traian Mateescuş din iulie 1944 până la 22 septembrie 1952, activitatea a fost suspendată din cauza distrugerii.<br />
Reistalată la 22 septembrie 1952, trece sub conducerea prof. Maria Margarit . Staţia este dotată cu:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,6<br />
3,6	45<br />
45	0,84<br />
0,77	0,000<br />
0,000<br />
<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
     -Aparat de radiorecepţie Telefunken-Super, 165  G.W.K. <br />
VI Staţia seismografică Iaşi <br />
Instalată la 10 decembrie 1951 provizoriu, reinstalata în octombrie 1952, în urma construirii unui pilastru adânc de 80 de cm, funcţionează sub conducerea prof. Ludmila Nadolski.<br />
Staţia este înzestrată cu urmatoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	450<br />
450	4,8<br />
4,8	127<br />
132	0,85<br />
0,85	0,004<br />
0,006<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie “Tesla” tip LAMBDA<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stefan Hepites, directorul Institutului Meteorologic a instalat la Bucureşti în perioada 1892-1914 doi penduli seismici de tip Bosch, penduli  mecanici orizontali cu masele de 10kg, neamortizaţi, cu amplificarea de <br />
10-15 ori. Acesti penduli au fost tinuţi în funcţiune de către Institutul meteorologic până în 1921, apoi,din 1928 până în 1935 de către Observatorul din Bucureşti.<br />
	În anul 1934 s-au construit doi penduli mecanici în atelierul observatorului din Bucureşti cu masele de 540 Kg, cu amplificări statice de câte 170-180, cu amortizare prin aer.<br />
<br />
<br />
<br />
Prezentare a staţiilor seismice existente pana la 1 ianuarie 1955<br />
I Staţia centrală Bucureşti<br />
Acestă statie este înzestrată cu următoarele instrumente:<br />
- Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, instalaţi la 1 ianuarie 1935 cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	540<br />
540	12,2<br />
12,2	165<br />
171	0,81<br />
0,79	0,003<br />
0,003<br />
<br />
-Penduli orizontali Galiţin cu masele de 7,2 kg, componentele N şi E instalati în 1937, cu constantele instrumentale:<br />
	l (cm)	 (s)<br />
T(s)	 <br />
A	 <br />
<br />
N<br />
E	123,8<br />
123,2	11,5<br />
12,4	11,6<br />
11,0	+0,04<br />
+0,02	1125<br />
1125	271<br />
266<br />
Pendul Alfani cu înregistrare fotografică, cu masa de 2,7 kg.<br />
II Staţia seismografică Câmpulung-Muscel<br />
Instalată la 1 martie 1943 a fost condusă şi ţinută în funţiune pâna la 30 iulie 1946, de prof. Petre Boldescu.<br />
Acestă staţie este înzestrată cu următoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,5<br />
3,5	41<br />
41	0,82<br />
0,81	0,003<br />
0,001<br />
-Pendulă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie Telefunken G.W.K. 165<br />
<br />
III Staţia seismografică Vrâncioaia<br />
Instalată în 1952, a fost condusă de Dr. Victor Finescu şi era dotată cu:<br />
- Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,5<br />
3,5	41<br />
39	0,71<br />
0,80	0,003<br />
0,002<br />
<br />
-Penduleta Brilliè<br />
IV Staţia seismografică Bacău<br />
Instalată la 25 decembrie 1942,a funcţionat până în martie 1944 sub supravegherea prof. Ionică Ştefan. Din aprilie 1944 până in decembrie 1951 activitatea a fost suspendată din cauza distrugerii.<br />
Reinstalată la 17 decembrie 1951, staţia trece sub conducerea prof. Mircea Ţarălungă. Este înzestrată cu urmatoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,4<br />
3,6	45<br />
42	0,82<br />
0,82	0,001<br />
0,001<br />
<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie “Tesla” tip LAMBDA<br />
<br />
<br />
V Staţia seismografică Focşani <br />
Instalată la 12 iulie 1942, a funcţionat până in iunie 1944sub condicerea lui Traian Mateescuş din iulie 1944 până la 22 septembrie 1952, activitatea a fost suspendată din cauza distrugerii.<br />
Reistalată la 22 septembrie 1952, trece sub conducerea prof. Maria Margarit . Staţia este dotată cu:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	105<br />
105	3,6<br />
3,6	45<br />
45	0,84<br />
0,77	0,000<br />
0,000<br />
<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
     -Aparat de radiorecepţie Telefunken-Super, 165  G.W.K. <br />
VI Staţia seismografică Iaşi <br />
Instalată la 10 decembrie 1951 provizoriu, reinstalata în octombrie 1952, în urma construirii unui pilastru adânc de 80 de cm, funcţionează sub conducerea prof. Ludmila Nadolski.<br />
Staţia este înzestrată cu urmatoarele instrumente:<br />
-Penduli mecanici orizontali, componentele N si E, construiti in atelierul observatorului din Bucureşti, cu constantele instrumentale:<br />
	M (kg)	 (s)<br />
V	 <br />
 <br />
<br />
N<br />
E	450<br />
450	4,8<br />
4,8	127<br />
132	0,85<br />
0,85	0,004<br />
0,006<br />
-Penduletă electrică Junghans-ATO<br />
-Aparat de radiorecepţie “Tesla” tip LAMBDA<br />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aparatura Seismica Veche]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=642</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:18:47 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=642</guid>
			<description><![CDATA[Observaţiile seismice, începute iniţial sub forma vizuală şi constând din analiza modificarilor aduse mediului (relief, ape, etc.) sau analiza distrugerilor provocate de cutremure asupra cladirilor construite de oameni au fost completate cu observaţii instrumentale, în urma construirii aparatelor de înregistrare şi elaborarea metodelor fizice de cercetare.<br />
În prezent, observaţiile seismice obţinute cu ajutorul instrumentelor constituie baza materialului experimental de studiu, observaţiile vizuale având doar un caracter complementar pentru cutremurele puternice.<br />
Datorită numarului mare de cutremure care se produc anual in lume, rezultă necesitatea ca instrumentele să funcţioneze automat şi permanent  şi inregistrarea în unele zile a mai multor cutremure de către aceleaşi aparate.<br />
Caracterul experimental al seismologiei, ca ştiinţă care studiază fenomenele la scară mare, se deosebeste de caracterul experimental al majorităţii disciplinelor, seismologii neputând provoca fenomenul de studiu ci doar urmarirea acestora cand se produc.<br />
Aparatele seismice înregistreză elementele cinematice ale mişcării purtând denumirea în funcţie de elementele pe care le înregistrează:<br />
- seismometru,aparat care înregistreză vectorul deplasare şi pentru ca de cele mai multe ori acesta înregistrare este grafică se mai numeşte ţi seismograf, iar rezultatul înregistrării se numeşte seismogramă;<br />
- vitezometru (vitezograf), este instrumentul care înregistrează vectorul viteză, înregistrării se numeşte se numeşte vitezogramă;<br />
- accelerometru (accelerograf), este aparatul care înregistrează vectorul acceleraţie, înregistrării fiind accelerograma.<br />
[/color]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Observaţiile seismice, începute iniţial sub forma vizuală şi constând din analiza modificarilor aduse mediului (relief, ape, etc.) sau analiza distrugerilor provocate de cutremure asupra cladirilor construite de oameni au fost completate cu observaţii instrumentale, în urma construirii aparatelor de înregistrare şi elaborarea metodelor fizice de cercetare.<br />
În prezent, observaţiile seismice obţinute cu ajutorul instrumentelor constituie baza materialului experimental de studiu, observaţiile vizuale având doar un caracter complementar pentru cutremurele puternice.<br />
Datorită numarului mare de cutremure care se produc anual in lume, rezultă necesitatea ca instrumentele să funcţioneze automat şi permanent  şi inregistrarea în unele zile a mai multor cutremure de către aceleaşi aparate.<br />
Caracterul experimental al seismologiei, ca ştiinţă care studiază fenomenele la scară mare, se deosebeste de caracterul experimental al majorităţii disciplinelor, seismologii neputând provoca fenomenul de studiu ci doar urmarirea acestora cand se produc.<br />
Aparatele seismice înregistreză elementele cinematice ale mişcării purtând denumirea în funcţie de elementele pe care le înregistrează:<br />
- seismometru,aparat care înregistreză vectorul deplasare şi pentru ca de cele mai multe ori acesta înregistrare este grafică se mai numeşte ţi seismograf, iar rezultatul înregistrării se numeşte seismogramă;<br />
- vitezometru (vitezograf), este instrumentul care înregistrează vectorul viteză, înregistrării se numeşte se numeşte vitezogramă;<br />
- accelerometru (accelerograf), este aparatul care înregistrează vectorul acceleraţie, înregistrării fiind accelerograma.<br />
[/color]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boli infectioase majore]]></title>
			<link>http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=641</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 01:54:26 -0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cutremur.net/forum/showthread.php?tid=641</guid>
			<description><![CDATA[Vom prezenta aici o serie de boli infectioase cu mare potential epidemic, chiar pandemic, mai grave sau mai putin grave, care se pot raspandi atat in situatia unor dezastre provocate de fenomene naturale, cat si in alte contexte. Sa retinem ca pana si banala gripa poate deveni, in anumite conditii, un ucigas redutabil. S-a mai intamplat acest lucru, in trecut (vezi, de exemplu, pandemia de "gripa spaniola" din 1918-1919), si e clar ca se va mai intampla in viitor, in functie de modificarile care vor interveni, pe parcurs, in structura antigenica a virusurilor gripale, virusuri despre care se stie ca prezinta o mare variabilitate antigenica.<br />
Voi incepe cu bolile infecto-contagioase din categoria celor "carantinabile", adica a celor care impun aplicarea unor masuri severe de carantina, nu numai la nivel national, ci si mondial.<br />
<br />
CIUMA (PESTA)<br />
Ciuma este, fara indoiala, boala infectioasa care a inspaimantat omenirea din trecutul cel mai indepartat, chiar din antichitate, dar cu deosebire in perioada Evului Mediu, cand s-a raspandit si in Europa. Pesta sau ciuma este o maladie care a ajuns in Europa prin intermediul navigatorilor, vasele acestora transportand, fara voia lor, vectorii pestei, in speta sobolanii si puricii acestora. Originea acesteia se afla in Asia, de unde bacteria a fost adusa si in Europa, in mai multe randuri. De-a lungul timpului, ciuma a provocat mai multe epidemii grave, chiar pandemii. Cea mai cunoscuta dintre acestea ramane, fara indoiala, marea epidemie din perioada 1348-1350, de fapt pandemie care a afectat cea mai mare parte a Europei, ucigand milioane de oameni; boala a fost denumita, atunci, "Moartea Neagra", mai ales din cauza formei de manifestare clinica. O alta epidemie a afectat Londra in anii 1665-1666, ucigand numerosi oameni.<br />
Si tara noastra a suferit, in perioada medievala, ravagiile ciumei. Pesta a provocat epidemii asociate, adesea, cu perioadele de razboaie in care trupele straine invadau principatele romane, purtand insa si germenii pestei. Una dintre cele mai cunoscute epidemii de pesta a fost asa-numita "ciuma a lui Caragea" din 1813. Ultimele referiri la cazuri de pesta (ciuma) pe teritoriul actual al tarii dateaza din anul 1829. Dupa 1829, pesta nu a mai aparut in Romania, ca boala la om. Desigur, nu se poate spune ca bacilul pestei nu mai exista. Aceasta bacterie se caracterizeaza printr-o mare rezistenta in mediul ambiant, putand supravietui sute de ani in diverse cotloane, in mormintele ciumatilor s.a. Se presupune, totusi, ca desi e probabil ca Yersinia pestis sa mai existe undeva in Romania, si mai ales in Bucuresti (oras care a suferit mult, in perioada medievala, din cauza epidemiilor de ciuma), probabil ca este intr-o forma inactiva, sau legaturile dintre bacterie si vectorii care ar putea-o raspandi in mediu nu mai exista. Practic, ipoteza de lucru privind disparitia ciumei este aceea ca bacteria, dintr-un motiv sau altul, a devenit inactiva sau ca nu mai poate, deocamdata, ajunge la vectorii sai naturali, sobolanii. Aceasta este situatia din Romania, evident. Pe plan mondial, exista numeroase focare naturale de pesta, focare active chiar, in special in India, in  China, in alte tari asiatice, dar si in Africa, si chiar in Statele Unite ale Americii; un focar natural de pesta a fost identificat chiar in California, si au fost semnalate cazuri umane. Prin urmare, desi deocamdata nu mai avem marile epidemii din perioada medievala, pesta nu a disparut din lume, exista inca germenul acesteia, germen cantonat in diverse focare naturale, vectorii sau pot ajunge la om si pot genera izbucniri epidemice de mai mare sau mai mica amploare. Pericolul ciumei, considerata drept "boala a trecutului medieval", nu trebuie totusi subestimat.<br />
(Va urma)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom prezenta aici o serie de boli infectioase cu mare potential epidemic, chiar pandemic, mai grave sau mai putin grave, care se pot raspandi atat in situatia unor dezastre provocate de fenomene naturale, cat si in alte contexte. Sa retinem ca pana si banala gripa poate deveni, in anumite conditii, un ucigas redutabil. S-a mai intamplat acest lucru, in trecut (vezi, de exemplu, pandemia de "gripa spaniola" din 1918-1919), si e clar ca se va mai intampla in viitor, in functie de modificarile care vor interveni, pe parcurs, in structura antigenica a virusurilor gripale, virusuri despre care se stie ca prezinta o mare variabilitate antigenica.<br />
Voi incepe cu bolile infecto-contagioase din categoria celor "carantinabile", adica a celor care impun aplicarea unor masuri severe de carantina, nu numai la nivel national, ci si mondial.<br />
<br />
CIUMA (PESTA)<br />
Ciuma este, fara indoiala, boala infectioasa care a inspaimantat omenirea din trecutul cel mai indepartat, chiar din antichitate, dar cu deosebire in perioada Evului Mediu, cand s-a raspandit si in Europa. Pesta sau ciuma este o maladie care a ajuns in Europa prin intermediul navigatorilor, vasele acestora transportand, fara voia lor, vectorii pestei, in speta sobolanii si puricii acestora. Originea acesteia se afla in Asia, de unde bacteria a fost adusa si in Europa, in mai multe randuri. De-a lungul timpului, ciuma a provocat mai multe epidemii grave, chiar pandemii. Cea mai cunoscuta dintre acestea ramane, fara indoiala, marea epidemie din perioada 1348-1350, de fapt pandemie care a afectat cea mai mare parte a Europei, ucigand milioane de oameni; boala a fost denumita, atunci, "Moartea Neagra", mai ales din cauza formei de manifestare clinica. O alta epidemie a afectat Londra in anii 1665-1666, ucigand numerosi oameni.<br />
